My Cristal Valentine ~30室限定!フルボトルシャンパン付バレンタイン特別プラン
華やかなバレンタインのステイをパークハイアット東京で
(1泊のみ予約可
)
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - |
| 合計料金 | | 63,525円 | 63,525円 | 63,525円 | 80,850円 | 76,230円 | |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | - |
| 合計料金 | | 63,525円 | 63,525円 | 63,525円 | 80,850円 | 76,230円 | |

セレブレーション ~バレンタインにもおすすめ!大切な記念日や誕生日のステイに~
| 空室状況 | - | - | △ | 1 | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | 61,215円 | 61,215円 | 77,385円 | 72,765円 | 61,215円 |
| 空室状況 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | 61,215円 | 61,215円 | 77,385円 | 72,765円 | 61,215円 |
| 空室状況 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | | 71,610円 | 71,610円 | 88,935円 | 84,315円 | 71,610円 |

ウィンター アット ザ パーク Winter At The Park <お食事10000円分利用付>
冬の澄み渡る眺望とともに、パーク ハイアット 東京のダイニング体験とステイを
| 空室状況 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合計料金 | | 61,215円 | 61,215円 | 61,215円 | 77,385円 | 72,765円 | 61,215円 |
| 空室状況 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合計料金 | | 61,215円 | 61,215円 | 61,215円 | 77,385円 | 72,765円 | 61,215円 |
| 空室状況 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 125,895円 | 125,895円 | 125,895円 | 168,630円 | 164,010円 | 125,895円 |
| 空室状況 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 125,895円 | 125,895円 | 125,895円 | 168,360円 | 164,010円 | 125,895円 |

【3日前まで限定特別料金】ウィンター スペシャル オファー
冬の美しい眺望とともに、クリスマス&ホリデーシーズンのステイをパーク ハイアット 東京で!
| 空室状況 | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | | | 71,842円 | 67,915円 | 57,751円 |
| 空室状況 | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | | | 71,842円 | 67,915円 | 57,751円 |
| 空室状況 | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | | | 79,465円 | 79,465円 | 68,146円 |
| 空室状況 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | | | | 163,087円 | 159,160円 | 122,431円 |
| 空室状況 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | | | | 163,087円 | 159,160円 | 122,431円 |

PARK 360 ~ パーク ハイアット 東京ステイの魅力を心ゆくまで
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 76,230円 | 76,230円 | 76,230円 | 92,400円 | 87,780円 | 76,230円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 76,230円 | 76,230円 | 76,230円 | 92,400円 | 87,780円 | 76,230円 |

リラクゼーション ~日常から解き放たれる休息のステイ。15時までのレイトチェックアウト付~
パークハイアット東京で、心身をリフレッシュするステイを
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 69,301円 | 69,301円 | 69,301円 | 85,471円 | 80,851円 | 69,301円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 69,301円 | 69,301円 | 69,301円 | 85,471円 | 80,851円 | 69,301円 |

2泊3日の贅沢 ~ Twice The Luxury
| 空室状況 | - | - | 1 | 1 | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | 108,110円 | 119,891円 | 127,745円 | 115,964円 | 108,110円 |
| 空室状況 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | | 108,110円 | 119,891円 | 127,745円 | 115,964円 | 108,110円 |

2室のグループSTAY ~ Twice The Luxury
| 空室状況 | - | - | 1 | × | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | | 216,220円 | 216,220円 | 263,344円 | 247,636円 | 216,220円 |
| 空室状況 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | | 216,220円 | 216,220円 | 263,344円 | 247,636円 | 216,220円 |

15:00までのレイトチェックアウトで、気ままなステイを満喫!スペシャル リラクゼーション オファー
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 60,061円 | 60,061円 | 60,061円 | 76,231円 | 71,611円 | 60,061円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 60,061円 | 60,061円 | 60,061円 | 76,231円 | 71,611円 | 60,061円 |

18:00までのレイトチェックアウトで、ロング・ステイを満喫!スペシャル リラクゼーションオファー
| 空室状況 | - | × | △ | - | - | △ | △ |
| 合計料金 | | 64,681円 | 64,681円 | | | 82,006円 | 64,681円 |
| 空室状況 | - | × | △ | - | - | △ | △ |
| 合計料金 | | 64,681円 | 64,681円 | | | 82,006円 | 64,681円 |
| 空室状況 | - | × | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 129,361円 | 129,361円 | | | 173,251円 | 129,361円 |

【7日前まで限定特別料金・最大15%優待】 HYATT Advance Purchase Offer
お早目のご予約限定!パーク ハイアット 東京で、お得なステイを
Room Only ~ 高層階の眺望とともに、プライベートなステイを
| 空室状況 | - | 1 | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 55,440円 | 55,440円 | 55,440円 | 69,300円 | 64,680円 | 55,440円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 55,440円 | 55,440円 | 55,440円 | 69,300円 | 64,680円 | 55,440円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 60,060円 | 60,060円 | 60,060円 | 76,230円 | 71,610円 | 60,060円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 60,060円 | 60,060円 | 60,060円 | 76,230円 | 71,610円 | 60,060円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 1 |
| 合計料金 | | 70,455円 | 70,455円 | 70,455円 | 87,780円 | 83,160円 | 70,455円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 124,740円 | 124,740円 | 124,740円 | 167,475円 | 162,855円 | 124,740円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 124,740円 | 124,740円 | 124,740円 | 167,475円 | 162,855円 | 124,740円 |

AWAKEN ~ベッド&ブレックファースト~
| 空室状況 | - | 1 | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 62,370円 | 62,370円 | 62,370円 | 76,230円 | 71,610円 | 62,370円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | × | △ | △ |
| 合計料金 | | 62,370円 | 62,370円 | 62,370円 | 76,230円 | 71,610円 | 62,370円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 66,990円 | 66,990円 | 66,990円 | 83,160円 | 78,540円 | 66,990円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 66,990円 | 66,990円 | 66,990円 | 83,160円 | 78,540円 | 66,990円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 1 |
| 合計料金 | | 77,385円 | 77,385円 | 77,385円 | 94,710円 | 90,090円 | 77,385円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 131,670円 | 131,670円 | 131,670円 | 174,405円 | 169,785円 | 131,670円 |
| 空室状況 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合計料金 | | 131,670円 | 131,670円 | 131,670円 | 174,405円 | 169,785円 | 131,670円 |
