【選べる特典&ブッフェ朝食付】Winter Story~冬の心温まるステイを
身も心も温まっていただけるよう、ウェルカムドリンクまたはチョコレート&コーヒーの選べる特典をご用意。
【特定日限定】スイートルームが半額以下で!~庭園を望むジュニアスイートツイン(49平米)
庭園を眺めながら、ゆとりある空間で過ごす、やすらぎのホテルステイを
【10時チェックアウト限定】特定日特別料金~ヨーロピアンクラシックのお部屋
チェックアウト時間&お日にち限定で、オトクにステイを。
(1泊のみ予約可
)
【9時チェックアウト限定】特定日特別料金~ヨーロピアンクラシックのお部屋
チェックアウト時間&お日にち限定で、オトクにステイを。
(1泊のみ予約可
)
【ご予約は14日前までに!】早得ステイ~ゆとりのツイン38平米(目白台の緑を望むお部屋)
14日前までにご予約をいただくと、さらにオトクにステイ。
和食充実!和洋ブッフェ朝食付「バリュープラン」~ヨーロピアンクラシックのお部屋【室数限定】
和洋ブッフェ朝食付のステイプラン。一休をご利用の皆様にお届けいたします特別料金プランです。
| 空室状況 | - | ○ | × | 1 | 1 | 1 | × |
| 合計料金 | | 21,400円 | 44,980円 | 44,980円 | 34,400円 | 47,290円 | 44,980円 |
| 空室状況 | - | ○ | × | × | 1 | × | × |
| 合計料金 | | 22,400円 | 48,444円 | 48,444円 | 38,400円 | 50,754円 | 48,444円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 22,400円 | 48,444円 | 48,444円 | 38,400円 | 50,754円 | 48,444円 |
| 空室状況 | - | ○ | △ | × | △ | △ | × |
| 合計料金 | | 27,400円 | 58,840円 | 58,840円 | 48,400円 | 61,150円 | 58,840円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 27,400円 | 58,840円 | 58,840円 | 48,400円 | 61,150円 | 58,840円 |
| 空室状況 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
| 合計料金 | | 21,400円 | 44,980円 | 44,980円 | 34,400円 | 47,290円 | 44,980円 |
| 空室状況 | - | ○ | × | × | 1 | × | × |
| 合計料金 | | 22,400円 | 48,444円 | 48,444円 | 38,400円 | 50,754円 | 48,444円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | △ | 1 | × |
| 合計料金 | | 22,400円 | 48,444円 | 48,444円 | 38,400円 | 50,754円 | 48,444円 |
| 空室状況 | - | 1 | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | | 27,400円 | 58,840円 | 58,840円 | 48,400円 | 61,150円 | 58,840円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | △ | 1 | × |
| 合計料金 | | 27,400円 | 58,840円 | 58,840円 | 48,400円 | 61,150円 | 58,840円 |

バリュープラン~ヨーロピアンクラシックのお部屋【室数限定】
都会のオアシス、早稲田の杜でくつろぐホテルステイを
| 空室状況 | - | ○ | × | 1 | 1 | 1 | × |
| 合計料金 | | 18,000円 | 41,580円 | 41,580円 | 31,000円 | 43,890円 | 41,580円 |
| 空室状況 | - | ○ | × | × | 1 | × | × |
| 合計料金 | | 19,000円 | 45,044円 | 45,044円 | 35,000円 | 47,354円 | 45,044円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 19,000円 | 45,044円 | 45,044円 | 35,000円 | 47,354円 | 45,044円 |
| 空室状況 | - | ○ | △ | × | △ | △ | × |
| 合計料金 | | 24,000円 | 55,440円 | 55,440円 | 45,000円 | 57,750円 | 55,440円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| 合計料金 | | 24,000円 | 55,440円 | 55,440円 | 45,000円 | 57,750円 | 55,440円 |
| 空室状況 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
| 合計料金 | | 18,000円 | 41,580円 | 41,580円 | 31,000円 | 43,890円 | 41,580円 |
| 空室状況 | - | ○ | × | × | 1 | × | × |
| 合計料金 | | 19,000円 | 45,044円 | 45,044円 | 35,000円 | 47,354円 | 45,044円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | △ | 1 | × |
| 合計料金 | | 19,000円 | 45,044円 | 45,044円 | 35,000円 | 47,354円 | 45,044円 |
| 空室状況 | - | 1 | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | | 24,000円 | 55,440円 | 55,440円 | 45,000円 | 57,750円 | 55,440円 |
| 空室状況 | - | △ | 1 | 1 | △ | 1 | × |
| 合計料金 | | 24,000円 | 55,440円 | 55,440円 | 45,000円 | 57,750円 | 55,440円 |
