【客室リニューアル記念】新装客室へようこそ
カップル&Sweets=2人の甘いひと時
~お好きなスイーツショップから選べるスイーツクーポン・ご朝食付き~
| 空室状況 | - | - | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | | | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | - | - | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | | | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | - | - | ○ | △ | × | ○ | △ |
| 合計料金 | | | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | - | - | ○ | △ | × | ○ | × |
| 合計料金 | | | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |

【18時IN-12時OUT】アフター6
到着時間をずらしてとってもお得!
(1泊のみ予約可
)
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | △ |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | 1 |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | △ | × | △ | × | × | 1 | △ |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 合計料金 | 22,200円 | 22,200円 | 22,200円 | 22,200円 | 34,200円 | 22,200円 | 22,200円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | △ |
| 合計料金 | 22,200円 | 22,200円 | 22,200円 | 22,200円 | 34,200円 | 22,200円 | 22,200円 |

【18時IN-12時OUT】アフター6
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | 1 |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,300円 | 17,300円 | 17,300円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 17,300円 | 25,300円 | 17,300円 | 17,300円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | △ |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 合計料金 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 合計料金 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 41,700円 | 29,700円 | 29,700円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | △ |
| 合計料金 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 41,700円 | 29,700円 | 29,700円 |

【18時IN-12時OUT】 東京シティービュー
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | × | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | △ | 1 | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 28,200円 | 28,200円 | 28,200円 | 28,200円 | 40,200円 | 28,200円 | 28,200円 |

【18時IN-12時OUT】 東京シティービュー
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 31,800円 | 23,800円 | 23,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 33,800円 | 25,800円 | 25,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | × | × |
| 合計料金 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 33,800円 | 25,800円 | 25,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 合計料金 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 33,800円 | 25,800円 | 25,800円 |
| 空室状況 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 33,800円 | 25,800円 | 25,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 35,800円 | 27,800円 | 27,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 35,800円 | 27,800円 | 27,800円 |
| 空室状況 | △ | 1 | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 35,700円 | 35,700円 | 35,700円 | 35,700円 | 47,700円 | 35,700円 | 35,700円 |

【20時IN-12時OUT】アフター8
夜遅めの到着。短い滞在時間で一段とお得!!
(1泊のみ予約可
)
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 20,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 22,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | △ | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 19,200円 | 19,200円 | 19,200円 | 19,200円 | 31,200円 | 19,200円 | 19,200円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 19,200円 | 19,200円 | 19,200円 | 19,200円 | 31,200円 | 19,200円 | 19,200円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |

【20時IN-12時OUT】アフター8
夜遅めの到着。短い滞在時間で一段とお得!!
(1泊のみ予約可
)
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 23,300円 | 15,300円 | 15,300円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 15,300円 | 23,300円 | 15,300円 | 15,300円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | △ | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円 | 21,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 26,700円 | 26,700円 | 26,700円 | 26,700円 | 38,700円 | 26,700円 | 26,700円 |

【20時-10時】14時間ステイ
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 | 19,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 21,800円 | 13,800円 | 13,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 | 21,800円 | 13,800円 | 13,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 17,700円 | 17,700円 | 17,700円 | 17,700円 | 29,700円 | 17,700円 | 17,700円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 17,700円 | 17,700円 | 17,700円 | 17,700円 | 29,700円 | 17,700円 | 17,700円 |

【20時-10時】14時間ステイ
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 22,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 合計料金 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 22,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | △ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 18,800円 | 26,800円 | 18,800円 | 18,800円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 25,200円 | 25,200円 | 25,200円 | 25,200円 | 37,200円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 空室状況 | ○ | ○ | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 25,200円 | 25,200円 | 25,200円 | 25,200円 | 37,200円 | 25,200円 | 25,200円 |

【20時-10時】14時間ステイ 東京シティビュー
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 23,800円 | 15,800円 | 15,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 23,800円 | 15,800円 | 15,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 23,800円 | 15,800円 | 15,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 15,800円 | 23,800円 | 15,800円 | 15,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | × | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 27,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
| 空室状況 | △ | 1 | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 23,700円 | 23,700円 | 23,700円 | 23,700円 | 35,700円 | 23,700円 | 23,700円 |

【20時-10時】14時間ステイ 東京シティビュー
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | 1 | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 20,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 20,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | × | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | △ | × | × | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 30,800円 | 22,800円 | 22,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計料金 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 32,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
| 空室状況 | × | × | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 32,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
| 空室状況 | △ | 1 | 1 | × | × | △ | × |
| 合計料金 | 31,200円 | 31,200円 | 31,200円 | 31,200円 | 43,200円 | 31,200円 | 31,200円 |

【15時IN-12時OUT】お台場ステイ
~気軽にお台場でのご宿泊をお楽しみいただけるスタンダードな宿泊プラン~
| 空室状況 | ○ | × | △ | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
| 空室状況 | × | × | △ | × | × | 1 | × |
| 合計料金 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |